Specyfikacja techniczna
| Waga | 0,00 kg | 
|---|---|
| ^Apertura | F 1.6~3.5 | 
| ^Balans bieli | (AWB) Auto / manual / indoor / outdoor / atw | 
| ^Bezpieczeństwo | HTTPS, IEEE802.1X, Digest authentication, IP adress filtering, host authentication (MAC address) | 
| ^Bitrate | 32Kbps~16Mbps | 
| ^Czułość kamery | 0.005Lux(F1.6,AGC) 0.001Lux(F1.6,AGC,B/W) 0Lux(B/W,IR) | 
| ^Detekcja ruchu | Tak | 
| ^DORI | Detect 2400m /Observe 952m / Recognize 480m / Identify 240m | 
| ^Dzień/noc | ICR mechaniczny filtr podczerwieni | 
| ^Focus | Auto / manual | 
| ^Gniazdo karty pamięci | microSD 256GB | 
| ^Ilość strumieni | 3 | 
| ^Iris | Auto / manual | 
| ^Kąt widzenia | H:55°~2.4° V:33°~1.4° D: 61.5°~2.8° | 
| ^Klasa szczelności IP | IP66 | 
| ^Kolor obudowy | Biały | 
| ^Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR(120dB) | 
| ^Kompresja audio | G.711alaw / G.711ulaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM | 
| ^Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG | 
| ^Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual | 
| ^Linia produktowa | BCS VIEW | 
| ^Maski prywatności | 24 | 
| ^Migawka | Auto / manual 1~1/30000s | 
| ^Obiektyw | motozoom | 
| ^Obrót obrazu | Mirror, Flip | 
| ^Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) | 
| ^Ogniskowa | 4.8~120 mm | 
| ^Piksele | 2560(H)×1440(V) | 
| ^Pobór mocy | max 18W | 
| ^Prędkość PAN | 0.1°/s~80°/s(80°/s preset) | 
| ^Prędkość TILT | 0.1°/s~80°/s(80°/s preset) | 
| ^Protokoły | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour | 
| ^Przetwornik | 1/2.8'' CMOS | 
| ^Redukcja szumów | 3D DNR | 
| ^Rodzaj oświetlacza | IR LED | 
| ^Rodzaj zasilania | 12VDC / PoE(802.3at) | 
| ^Rozdzielczości | 4M(2560×1440) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576)(704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288)(352×240) | 
| ^Rozdzielczość | 4 Mpx | 
| ^Sieć | RJ-45 10/100 Mbps | 
| ^Stabilizacja Obrazu | Electronic (EIS) | 
| ^Stosunek S/N | 52dB | 
| ^Strumień drugi | 704×576 / 640×480 / 352×288(25pfs) 704×480 / 640×480 / 352×240(30fps) | 
| ^Strumień główny | 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720(25/30fps) | 
| ^Strumień trzeci | 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 704×576 / 640×480 / 352×288(25fps) 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 704×480 / 640×480 / 352×240(30fps) | 
| ^System skanowania | Progressive Scan | 
| ^Typ kamery | PTZ | 
| ^Waga | 2 kg | 
| ^Warunki pracy | -30°C~+65°C max 95% RH | 
| ^WDR | 120dB | 
| ^Wejście alarmowe | 1 | 
| ^Wejście audio | 1 | 
| ^Wyjście alarmowe | 1 | 
| ^Wyjście audio | 1 | 
| ^Wymiary | Ø164.5×290mm | 
| ^Zabezpeczenie przeciwprzep | TVS 6kV | 
| ^Zakres PAN | 0°~360° | 
| ^Zakres TILT | -15°~90° auto-flip | 
| ^Zgodność | ONVIF(S/G/T) | 
| ^Zoom cyfrowy | 16× | 
| ^Zoom optyczny | 25× | 
| Grupa rabatowa | Grupa Rabatowa A++ | 
| Kategoria | 4mpx | 
| Kategoria_Nazwa | 4Mpx | 
| Krotki_opis | |
| Link | https://bcs.pl/pl/4mpx/3175-bcs-v-sip2425sr10-ai2-5904890706910.html | 
| Numer_referencyjny | 11093 | 
| &Ai - Detekcja twarzy | Tak | 
| ^Ai - Liczenie osób | Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść | 
| ^Ai - Ochrona perymetryczna | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii | 
| ^Ai - Rozpoznawanie obiektów | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. | 
| ^Ai - Wbudowane funkcje int | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu | 
| ^Akcesoria w zestawie | Uchwyt ścienny, zasilacz 12VDC | 
 







 
             
             
            