Specyfikacja techniczna
| Zasilanie (V) | PoE | 
|---|---|
| Detekcja twarzy | Tak | 
| Ochrona perymetryczna | Tak | 
| Rozpoznawanie obiektów | Tak | 
| Wbudowane funkcje int | Tak | 
| Ai - Detekcja twarzy | Wykrywanie i śledzenie twarzy | 
| Ai - Ochrona perymetryczna | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii | 
| Ai - Rozpoznawanie obiektów | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. | 
| Ai - Wbudowane funkcje int | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu | 
| Apertura | F2.0 | 
| Balans bieli | (AWB) Auto / manual | 
| Bezpieczeństwo | DirectIP, TLS, SSL, HTTPS, FEN, IEEE 802.1X, IP filtering, iBank, Chained Fingerprint, Digest Authentication | 
| Czułość kamery | 0.13Lux(F2.0) 0Lux(IR) | 
| Defog | Electronic | 
| Detekcja ruchu | Tak | 
| Dzień/noc | ICR mechaniczny filtr podczerwieni | 
| Focus | Stały | 
| Gniazdo karty pamięci | microSD 512GB | 
| IK10 | Tak | 
| Ilość strumieni | 4 | 
| Iris | Stały | 
| Kąt widzenia | 4:3 H: 104.8° V: 76.9° D: 130° 16:9 H: 104.8° V: 57.2° D: 123° | 
| Klasa szczelności IP | IP67 | 
| Kolor obudowy | Biały | 
| Kompensacja tła | WDR(120dB) | 
| Kompresja audio | ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a | 
| Kompresja wideo | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | 
| Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual | 
| Maski prywatności | 8 | 
| Migawka | Auto / manual 1/30~1/10000s | 
| Mikrofon | Tak | 
| NDAA | National Defense Authorization Act | 
| Obiektyw | stały | 
| Obrót obrazu | Mirror, Flip | 
| Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) | 
| Ogniskowa | 2.8 mm | 
| Oświetlacz | 30m | 
| Piksele | 2592(H)×1944(V) | 
| Pobór mocy | max 7.6W | 
| Protokoły | IPv4, IPv6, RTP, RTSP, TCP, HTTP, UDP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, uPNP, SNMPv2 | 
| Przetwornik | 1/2.8'' CMOS | 
| Rodzaj oświetlacza | IR LED | 
| Rodzaj zasilania | PoE(802.3af) | 
| Rozdzielczości | 2592×1944 / 2592×1456 / 1920×1440 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 640×360 | 
| Rozdzielczość | 5 Mpx | 
| Sieć | RJ-45 10/100 Mbps | 
| Strumień główny | 2592×1944@30fps | 
| System skanowania | Progressive Scan | 
| Typ kamery | Kopuła | 
| Waga | 0.6 kg | 
| Warunki pracy | -20°C~+55°C max 90% RH | 
| WDR | 120dB | 
| Wejście alarmowe | 1 | 
| Wejście audio | 1 | 
| Wyjście alarmowe | 1 | 
| Wyjście audio | 1 | 
| Wymiary | Ø121×78.7mm | 
| Zgodność | ONVIF | 
| EAN | 5904890712270 | 
| Kategoria | 5mpx | 
| Kategoria Nazwa | 5Mpx | 
| Krótki opis | |
| Link | https://bcs.pl/pl/5mpx/3869-bcs-u-eip35fsr3-ai2-5904890712270.html | 
| Numer katalogowy | BCS-U-EIP35FSR3-Ai2 | 
| Producent | 
 SMA1-NXG-256 Aktualizacja oprogramowania LiNC NXG, SMA 1 rok, max. 256 czytników, max. 50000 użytkowników
SMA1-NXG-256 Aktualizacja oprogramowania LiNC NXG, SMA 1 rok, max. 256 czytników, max. 50000 użytkowników						 LINCNXGGRAPHICS Oprogramowanie służące do wizualizacji.Współpracuje z LiNC NXG.
LINCNXGGRAPHICS Oprogramowanie służące do wizualizacji.Współpracuje z LiNC NXG.						 DS-2CD2167G3-LIS2UY(2.8mm) Kamera IP, HIKVISION, 6Mpix, kopułkowa HybridLight, ColorVu 3
DS-2CD2167G3-LIS2UY(2.8mm) Kamera IP, HIKVISION, 6Mpix, kopułkowa HybridLight, ColorVu 3						 LIC-VISO-BASE-EX Licencja na program zarządzający RASC5
LIC-VISO-BASE-EX Licencja na program zarządzający RASC5						 BCS-L-DIP25FSR3-Ai1
BCS-L-DIP25FSR3-Ai1						 





 
            
 
            
 
            