Specyfikacja techniczna
| Zasilanie (V) | 12V DC |
|---|---|
| Apertura | F1.6 |
| Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
| Czułość kamery | 0.005Lux(F1.6,30IRE) 0Lux(IR) |
| DORI | Detect 64m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m |
| Dzień/noc | ICR mechaniczny filtr podczerwieni |
| Focus | Stały |
| Iris | Stały |
| Kąt widzenia | H: 111° V: 58° D: 132° |
| Klasa szczelności IP | IP67 |
| Kolor obudowy | Biały |
| Kompensacja tła | BLC / HLC / DWDR |
| Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
| Maski prywatności | 8 |
| Migawka | Auto / manual 1/25(30)s~1/100000s |
| Mikrofon | Tak |
| Obiektyw | stały |
| Obrót obrazu | Mirror |
| Obsługa | Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR |
| Ogniskowa | 2.8 mm |
| Oświetlacz | 30m |
| Piksele | 2880(H)×1620(V) |
| Pobór mocy | max 3.2W |
| Przetwornik | 1/2.7'' CMOS |
| Redukcja szumów | 2D DNR |
| Rodzaj oświetlacza | IR LED |
| Rodzaj zasilania | 12V DC |
| Rozdzielczości | CVI: 5M(2880×1620)@25fps 4M(2560×1440)@25/30fps 1080P(1920×1080)@25/30fps AHD: 4M(2560×1440)@25/30fps TVI: 4M(2560×1440)@25/30fps CVBS: 960H(960× 576/960×480) |
| Rozdzielczość | 5 Mpx |
| Standard transmisji | HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS |
| Stosunek S/N | 65dB |
| System skanowania | Progressive Scan |
| Typ kamery | Tuba |
| Waga | 0.4 kg |
| Warunki pracy | – 40°~+60° max 95% RH |
| WDR | DWDR |
| Wymiary | 174.5×72.3×70.6mm |
| EAN | 5904890701519 |
| Kategoria | 5mpx |
| Kategoria Nazwa | 5Mpx |
| Krótki opis | Kamera tubowa analogHD 5Mpx HDCVI/AHD/TVI/CVBS Przetwornik 1/2.7" PS CMOS Technologia SkyLight Obiektyw stały 2.8mm IR 30m Mikrofon Obudowa IP67 |
| Link | https://bcs.pl/pl/5mpx/2414-bcs-ta15fsr32-5904890701519.html |
| Numer katalogowy | BCS-TA15FSR3(2) |
| Producent | |
| Flaga | PROMOCJA |
BCS-P-DIP25FSR3-Ai2



