Specyfikacja techniczna
| Waga | 0,00 kg |
|---|---|
| ^Apertura | F1.2 |
| ^Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
| ^Czułość kamery | 0.05Lux(F1.2,AGC) 0Lux(B/W,IR) |
| ^Dzień/noc | ICR mechaniczny filtr podczerwieni |
| ^Focus | Stały |
| ^Iris | Stały |
| ^Kąt widzenia | H: 100° |
| ^Klasa szczelności IP | IP66 |
| ^Kolor obudowy | Grafit |
| ^Kompensacja tła | BLC / HLC / DWDR |
| ^Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
| ^Linia produktowa | BCS UNIVERSAL |
| ^Migawka | Auto / manual |
| ^Obiektyw | stały |
| ^Obsługa | Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR |
| ^Ogniskowa | 3.6 mm |
| ^Piksele | 2704(H)×1950(V) |
| ^Pobór mocy | max 5W |
| ^Przetwornik | 1/2.5'' CMOS |
| ^Redukcja szumów | 3D DNR |
| ^Rodzaj oświetlacza | IR LED |
| ^Rodzaj zasilania | 12V DC |
| ^Rozdzielczości | AHD/TVI 5M(2704×1950)@20fps AHD/TVI/CVI 4M(2560×1440)@25/30fps 2M(1920×1080)@25/30fps |
| ^Rozdzielczość | 5 Mpx |
| ^Standard transmisji | HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS |
| ^System skanowania | Progressive Scan |
| ^Typ kamery | Tuba |
| ^Waga | 0.5 kg |
| ^Warunki pracy | – 20°~+60° max 95% RH |
| ^WDR | DWDR |
| ^Wymiary | Ø187×68mm |
| Grupa rabatowa | Grupa Rabatowa C |
| Kategoria | 5mpx |
| Kategoria_Nazwa | 5Mpx |
| Krotki_opis | Kamera tubowa analogHD 5Mpx HDCVI/AHD/TVI/CVBS Przetwornik 1/2.5" PS CMOS Obiektyw stały 3.6mm IR 40m Obudowa IP66 |
| Link | https://bcs.pl/pl/5mpx/3327-bcs-ta15fr4-g-5904890708013.html |
| Numer_referencyjny | 11255 |



