Specyfikacja techniczna
| Waga | 0,00 kg | 
|---|---|
| ^Apertura | F1.0 | 
| ^Balans bieli | (AWB) Auto / manual | 
| ^Bezpieczeństwo | Password protection, Strong password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic/digest authentication RTSP, Digest authentication HTTP, TLS 1.2, WSSE/digest authentication ONVIF | 
| ^Bitrate | 128Kbps~16Mbps | 
| ^Czułość kamery | 0.001Lux(F1.0,AGC) 0Lux(B/W,IR) | 
| ^Defog | Digital | 
| ^Detekcja ruchu | 4 | 
| ^DORI | Detect 87m / Observe 35m / Recognize 17m / Identify 9m | 
| ^Dzień/noc | ICR | 
| ^Focus | Stały | 
| ^Funkcja aktywnego odstrasz | Alarm optyczno-dźwiękowy | 
| ^Głośnik | Tak | 
| ^Gniazdo karty pamięci | microSD 512GB | 
| ^Ilość strumieni | 3 | 
| ^Iris | Stały | 
| ^Kąt widzenia | H: 106.5° V: 57.9° D: 132° | 
| ^Klasa szczelności IP | IP67 | 
| ^Kolor obudowy | Biały | 
| ^Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR(130dB) | 
| ^Kompresja audio | G.711A / G.711U | 
| ^Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG | 
| ^Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual | 
| ^Linia produktowa | BCS POINT | 
| ^Maski prywatności | 4 | 
| ^Migawka | Auto / manual 1~1/100000s | 
| ^Mikrofon | Tak | 
| ^NDAA | National Defense Authorization Act | 
| ^NightColor | Tak | 
| ^Obiektyw | stały | 
| ^Obrót obrazu | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° | 
| ^Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) | 
| ^Ogniskowa | 2.8 mm | 
| ^Piksele | 3840(H)×2160(V) | 
| ^Pobór mocy | max 10W | 
| ^Protokoły | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH | 
| ^Przechowywanie | NAS(NFS) | 
| ^Przetwornik | 1/2.8'' CMOS | 
| ^Redukcja szumów | 2D/3D DNR | 
| ^Rodzaj oświetlacza | IR LED + WhiteLight | 
| ^Rodzaj zasilania | 12VDC / PoE(802.3af) | 
| ^RoI | Region of Interest | 
| ^Rozdzielczości | 8M(3840×2160) / 5M(3072×1728) / 4M(2560×1440) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) | 
| ^Rozdzielczość | 8 Mpx | 
| ^Sieć | RJ-45 10/100Mbps | 
| ^Stosunek S/N | 56dB | 
| ^Strumień drugi | 1920×1080@30fps 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps | 
| ^Strumień główny | 3840×2160@30fps 3072×1728@30fps 2560×1440@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps | 
| ^Strumień trzeci | 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps | 
| ^System skanowania | Progressive Scan | 
| ^Typ kamery | Tuba | 
| ^Waga | 0.97kg | 
| ^Warunki pracy | -30°C~+60°C max 95% RH | 
| ^WDR | 130dB | 
| ^Wejście alarmowe | 1 | 
| ^Wejście audio | 1 | 
| ^Wyjście alarmowe | 1 | 
| ^Wyjście audio | 1 | 
| ^Wymiary | 269×96×82mm | 
| ^Zabezpeczenie przeciwprzep | 4kV | 
| ^Zgodność | ONVIF(S/G/T) | 
| ^Zoom cyfrowy | 16× | 
| Grupa rabatowa | Grupa Rabatowa A | 
| Kategoria | 8mpx | 
| Kategoria_Nazwa | 8Mpx | 
| Krotki_opis | |
| Link | https://bcs.pl/pl/8mpx/4321-bcs-p-tip28fsr4l4-ai22-5904890714526.html | 
| Numer_referencyjny | 12638 | 
| ^Ai - Liczenie osób | Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść | 
| ^Ai - Ochrona perymetryczna | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii | 
| ^Ai - Rozpoznawanie obiektów | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. | 
| ^Ai - Wbudowane funkcje int | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu | 
 






 
             
             
            