Specyfikacja techniczna
| Waga | 0,00 kg |
|---|---|
| ^Apertura | F 1.5~F4.0 |
| ^Auto tracking | Tak |
| ^Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
| ^Bezpieczeństwo | HTTPS, SSL, TLS, Digest Authentication, Login Authentication, Account Lockout, IP address filtering, ARP protection |
| ^Bitrate | 128Kbps~16Mbps |
| ^Czułość kamery | 0.003Lux(F1.5,AGC) 0Lux(B/W,IR) |
| ^Detekcja ruchu | 4 |
| ^Dodatkowe interfejsy | RS485 |
| ^DORI | Detect 106~3172m / Observe 42~1269m / Recognize 21~634m / Identify 11~317m |
| ^Dzień/noc | ICR mechaniczny filtr podczerwieni |
| ^Focus | Auto / manual |
| ^Gniazdo karty pamięci | microSD 256GB |
| ^Ilość strumieni | 3 |
| ^Iris | Auto / manual |
| ^Kąt widzenia | H:53°~2.3° V:31°~1.3° D:65.2°~2.7° |
| ^Klasa szczelności IP | IP66 |
| ^Kolor obudowy | Biały |
| ^Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| ^Kompresja audio | G.711U / G.711A |
| ^Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG |
| ^Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
| ^Linia produktowa | BCS POINT |
| ^Maski prywatności | 24 |
| ^Migawka | Auto / manual 1~1/100000s |
| ^NDAA | National Defense Authorization Act |
| ^Obiektyw | motozoom |
| ^Obrót obrazu | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° |
| ^Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) |
| ^Ogniskowa | 4.5~148.5 mm |
| ^Piksele | 2688(H)×1520(V) |
| ^Pobór mocy | max 25W |
| ^Prędkość PAN | 0.1°/s~200°/s(300°/s preset) |
| ^Prędkość TILT | 0.1°/s~200°/s(240°/s preset) |
| ^Protokoły | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS |
| ^Przetwornik | 1/2.8'' CMOS |
| ^Redukcja szumów | 2D/3D DNR |
| ^Rodzaj oświetlacza | IR LED |
| ^Rodzaj zasilania | 24VAC / 24VDC / PoE(802.3at) |
| ^Rozdzielczości | 4M(2688×1520) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / 2CIF(704×288) / (640×360) / CIF(352×288) |
| ^Rozdzielczość | 4 Mpx |
| ^Sieć | RJ-45 10/100 Mbps |
| ^Stosunek S/N | 56dB |
| ^Strumień drugi | 1920×1080 / 1280×720 / 720×576 / 704×288 / 640×360 / 352×288(25/30fps) |
| ^Strumień główny | 2688×1520 / 1920×1080 / 1280×720(25/30fps) |
| ^Strumień trzeci | 720×576 / 640×360 / 704×288 / 352×288 (25/30fps) |
| ^System skanowania | Progressive Scan |
| ^Typ kamery | PTZ |
| ^Waga | 5.3 kg |
| ^Warunki pracy | -40°C~+70°C max 95% RH |
| ^WDR | 120dB |
| ^Wejście alarmowe | 2 |
| ^Wejście audio | 1 |
| ^Wyjście alarmowe | 1 |
| ^Wyjście audio | 1 |
| ^Wymiary | Ø227mm×384.8mm |
| ^Zabezpeczenie przeciwprzep | TVS 6kV |
| ^Zakres PAN | 0°~360° |
| ^Zakres TILT | -15°~90° auto-flip |
| ^Zgodność | ONVIF(S/G/T) |
| ^Zoom cyfrowy | 16× |
| ^Zoom optyczny | 33× |
| Grupa rabatowa | Grupa Rabatowa A |
| Kategoria | 4mpx |
| Kategoria_Nazwa | 4Mpx |
| Krotki_opis | |
| Link | https://bcs.pl/pl/4mpx/3090-bcs-p-sip5433sr15-ai2-5904890702523.html |
| Numer_referencyjny | 10961 |
| &Ai - Detekcja twarzy | Tak |
| ^Ai - Liczenie osób | Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść |
| ^Ai - Ochrona perymetryczna | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii |
| ^Ai - Rozpoznawanie obiektów | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. |
| ^Ai - Wbudowane funkcje int | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu |
| ^Akcesoria w zestawie | Adapter PTZ, zasilacz 24VDC |

