Specyfikacja techniczna
| Waga | 0,00 kg |
|---|---|
| ^Apertura | F1.0 |
| ^Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
| ^Bezpieczeństwo | Password protection, Strong password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic/digest authentication RTSP, Digest authentication HTTP, TLS 1.2, WSSE/digest authentication ONVIF |
| ^Bitrate | 128Kbps~16Mbps |
| ^Czułość kamery | 0.0005Lux(F1.0,AGC) |
| ^Defog | Digital |
| ^Detekcja ruchu | 4 |
| ^DORI | Detect 64m / Observe 26m / Recognize 13m / Identify 6m |
| ^Focus | Stały |
| ^Głośnik | Tak |
| ^Gniazdo karty pamięci | microSD 256GB |
| ^IK10 | Tak |
| ^Ilość strumieni | 2 |
| ^Iris | Stały |
| ^Kąt widzenia | H: 160° V: 43.22° D: 180.1° |
| ^Klasa szczelności IP | IP67 |
| ^Kolor obudowy | Biały |
| ^Kompensacja tła | BLC / HLC / DWDR |
| ^Kompresja audio | G.711A / G.711U |
| ^Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG |
| ^Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
| ^Linia produktowa | BCS POINT |
| ^Maski prywatności | 4 |
| ^Migawka | Auto / manual 1~1/100000s |
| ^Mikrofon | Tak |
| ^NDAA | National Defense Authorization Act |
| ^NightColor | Tak |
| ^Obiektyw | stały |
| ^Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) |
| ^Obudowa | Metal |
| ^Ogniskowa | 2 × 4 mm |
| ^Piksele | 3840(H)×1080(V) |
| ^Pobór mocy | max 6.5W |
| ^Protokoły | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, SSH |
| ^Przechowywanie | NAS(NFS) |
| ^Przetwornik | 2 × 1/2.9'' CMOS |
| ^Redukcja szumów | 2D/3D DNR |
| ^Rodzaj oświetlacza | WhiteLight |
| ^Rodzaj zasilania | 12VDC / PoE(802.3af) |
| ^RoI | Region of Interest |
| ^Rozdzielczości | 4M(3840×1080) / 2M(1920×540) |
| ^Rozdzielczość | 4 Mpx |
| ^Sieć | RJ-45 10/100Mbps |
| ^Stosunek S/N | 56dB |
| ^Strumień drugi | 1920×540@25fps |
| ^Strumień główny | 3840×1080@25fps |
| ^System skanowania | Progressive Scan |
| ^Typ kamery | Panoramiczna |
| ^Waga | 0.95kg |
| ^Warunki pracy | -30°C~+60°C max 95% RH |
| ^WDR | DWDR |
| ^Wejście alarmowe | 1 |
| ^Wejście audio | 1 |
| ^Wyjście alarmowe | 1 |
| ^Wyjście audio | 1 |
| ^Wymiary | 273×130×76mm |
| ^Zabezpeczenie przeciwprzep | 4kV |
| ^Zgodność | ONVIF(S/G/T) |
| ^Zoom cyfrowy | 16× |
| Grupa rabatowa | Grupa Rabatowa A |
| Kategoria | 4mpx |
| Kategoria_Nazwa | 4Mpx |
| Krotki_opis | |
| Link | https://bcs.pl/pl/4mpx/3453-bcs-p-pip2x4fcl3-ai1-5904890708334.html |
| Numer_referencyjny | 11280 |
| ^Ai - Rozpoznawanie obiektów | Rozpoznawanie ludzi dla wtargnięcia w obszar redukuje fałszywe wywołanie alarmu. |
| ^Ai - Wbudowane funkcje int | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu |







