Specyfikacja techniczna
| Waga | 0,00 kg |
|---|---|
| ^Apertura | F1.6 |
| ^Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
| ^Bezpieczeństwo | Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, Basic and Digest Authentication RTSP, Digest Authentication HTTP, TLS 1.2, WSSE, Digest Authentication ONVIF |
| ^Bitrate | 128Kbps~16Mbps |
| ^Czułość kamery | 0.002Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR) |
| ^Defog | Digital |
| ^Detekcja ruchu | 4 |
| ^DORI | Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m |
| ^Dzień/noc | ICR |
| ^Focus | Stały |
| ^Gniazdo karty pamięci | microSD 512GB |
| ^IK10 | Tak |
| ^Ilość strumieni | 3 |
| ^Iris | Stały |
| ^Kąt widzenia | H: 101.1° V: 55.3° D: 111.1° |
| ^Klasa szczelności IP | IP67 |
| ^Kolor obudowy | Biały |
| ^Kompensacja tła | BLC / WDR(120dB) |
| ^Kompresja audio | G.711A / G.711U |
| ^Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG |
| ^Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
| ^Linia produktowa | BCS POINT |
| ^Maski prywatności | 4 |
| ^Migawka | Auto / manual 1~1/100000s |
| ^Mikrofon | Tak |
| ^NDAA | National Defense Authorization Act |
| ^Obiektyw | stały |
| ^Obrót obrazu | Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270° |
| ^Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) |
| ^Obudowa | Metal |
| ^Ogniskowa | 2.8 mm |
| ^Piksele | 3840(H)×2160(V) |
| ^Pobór mocy | max 6W |
| ^Protokoły | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSH, SSL/TLS |
| ^Przechowywanie | NAS(NFS) |
| ^Przetwornik | 1/3'' CMOS |
| ^Redukcja szumów | 2D/3D DNR |
| ^Rodzaj oświetlacza | IR LED |
| ^Rodzaj zasilania | 12VDC / PoE(802.3af) |
| ^RoI | Region of Interest |
| ^Rozdzielczości | 8M(3840×2160) / 5M(3072×1728) / 4M(2560×1440) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) |
| ^Rozdzielczość | 8 Mpx |
| ^Sieć | RJ-45 10/100Mbps |
| ^Stosunek S/N | 52dB |
| ^Strumień drugi | 1920×1080@30fps 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps |
| ^Strumień główny | 3840×2160@20fps 3072×1728@30fps 2560×1440@30fps 1920×1080@30fps |
| ^Strumień trzeci | 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps |
| ^System skanowania | Progressive Scan |
| ^Typ kamery | Kopuła |
| ^Waga | 0.37kg |
| ^Warunki pracy | -30°C~+60°C max 95% RH |
| ^WDR | 120dB |
| ^Wejście audio | 1 |
| ^Wyjście audio | 1 |
| ^Wymiary | Ø110×61mm |
| ^Zgodność | ONVIF(S/G/T) |
| ^Zoom cyfrowy | 16× |
| Grupa rabatowa | Grupa Rabatowa A |
| Kategoria | 8mpx |
| Kategoria_Nazwa | 8Mpx |
| Krotki_opis | Kamera IP kopułowa 8Mpx Przetwornik 1/3" PS CMOS Technologia SkyLight Zgodność z NDAA Obiektyw stały 2.8mm WDR120dB IR 30m Audio 1/1, mikrofon Obudowa IP67, IK10 |
| Link | https://bcs.pl/pl/8mpx/4300-bcs-p-dmip28fsr3-5904890714939.html |
| Numer_referencyjny | 12725 |




