Specyfikacja techniczna
| Waga | 0,00 kg | 
|---|---|
| ^Apertura | F1.6 | 
| ^Balans bieli | (AWB) Auto / manual | 
| ^Bezpieczeństwo | |
| ^Bitrate | 128Kbps~6144kbps | 
| ^Czułość kamery | 0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR) | 
| ^Defog | Digital | 
| ^Detekcja ruchu | 4 | 
| ^DORI | Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m | 
| ^Dzień/noc | ICR | 
| ^Focus | Stały | 
| ^Gniazdo karty pamięci | microSD 512GB | 
| ^IK10 | Tak | 
| ^Ilość strumieni | 2 | 
| ^Iris | Stały | 
| ^Kąt widzenia | H: 110° V: 58.7° D: 130° | 
| ^Klasa szczelności IP | IP67 | 
| ^Kolor obudowy | Biały | 
| ^Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR(120dB) | 
| ^Kompresja audio | G.711A / G.711U | 
| ^Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG | 
| ^Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual | 
| ^Linia produktowa | BCS POINT | 
| ^Maski prywatności | 4 | 
| ^Migawka | Auto / manual 1~1/100000s | 
| ^Mikrofon | Tak | 
| ^NDAA | National Defense Authorization Act | 
| ^Obiektyw | stały | 
| ^Obrót obrazu | Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270° | 
| ^Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) | 
| ^Obudowa | Metal | 
| ^Ogniskowa | 2.8 mm | 
| ^Piksele | 2880(H)×1620(V) | 
| ^Pobór mocy | max 4.4W | 
| ^Protokoły | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, 802.1x, SNMP | 
| ^Przechowywanie | NAS(NFS) | 
| ^Przetwornik | 1/2.7'' CMOS | 
| ^Redukcja szumów | 2D/3D DNR | 
| ^Rodzaj oświetlacza | IR LED | 
| ^Rodzaj zasilania | 12VDC / PoE(802.3af) | 
| ^RoI | Region of Interest | 
| ^Rozdzielczości | 5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) | 
| ^Rozdzielczość | 5 Mpx | 
| ^Sieć | RJ-45 10/100Mbps | 
| ^Stosunek S/N | 52dB | 
| ^Strumień drugi | 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps | 
| ^Strumień główny | 2880×1620@25fps 2560×1440@25fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps | 
| ^System skanowania | Progressive Scan | 
| ^Typ kamery | Kopuła | 
| ^Waga | 0.36kg | 
| ^Warunki pracy | -30°C~+60°C max 95% RH | 
| ^WDR | 120dB | 
| ^Wymiary | Ø109×81mm | 
| ^Zabezpeczenie przeciwprzep | 4kV | 
| ^Zgodność | ONVIF(S/G/T) | 
| ^Zoom cyfrowy | 16× | 
| Flaga | WKRÓTCE | 
| Grupa rabatowa | Grupa Rabatowa A | 
| Kategoria | 5mpx | 
| Kategoria_Nazwa | 5Mpx | 
| Krotki_opis | |
| Link | https://bcs.pl/pl/5mpx/4447-bcs-p-dip15fsr3-ai-5904890716087.html | 
| Numer_referencyjny | 12902 | 
| ^Ai - Ochrona perymetryczna | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii | 
| ^Ai - Rozpoznawanie obiektów | Rozpoznawanie człowieka dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. | 
| ^Ai - Wbudowane funkcje int | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu | 
 





 
             
             
            