Specyfikacja techniczna
| Waga | 0,00 kg |
|---|---|
| ^Apertura | F1.5 |
| ^Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
| ^Bezpieczeństwo | |
| ^Bitrate | H.264: 32 Kbps~8192 Kbps H.265: 12 Kbps~8192 Kbps |
| ^Czułość kamery | 0.007Lux(Color,F1.5,30IRE) 0.0007Lux(B/W,F1.5,30IRE) 0Lux(IR) |
| ^Detekcja ruchu | 4 |
| ^DORI | Detect 64~210m / Observe 26~84m / Recognize 13~42m / Identify 6~21m |
| ^Dzień/noc | ICR mechaniczny filtr podczerwieni |
| ^Focus | Auto / manual |
| ^Gniazdo karty pamięci | microSD 256GB |
| ^Ilość strumieni | 2 |
| ^Iris | Auto |
| ^Kąt widzenia | H: 114°~32° V: 58°~17° D: 138°~36° |
| ^Klasa szczelności IP | IP67 |
| ^Kolor obudowy | Biały |
| ^Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| ^Kompresja audio | G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM |
| ^Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG |
| ^Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
| ^Linia produktowa | BCS LINE |
| ^Maski prywatności | 4 |
| ^Migawka | Auto / manual 1/3~1/100000s |
| ^Mikrofon | Tak |
| ^NightColor | Tak |
| ^Obiektyw | motozoom |
| ^Obrót obrazu | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° |
| ^Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) |
| ^Obudowa | Metal |
| ^Ogniskowa | 2.7~13.5 mm |
| ^Piksele | 3288(H)×1850(V) |
| ^Pobór mocy | max 12.7W |
| ^Protokoły | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Boujour, P2P |
| ^Przechowywanie | FTP, SFTP |
| ^Przetwornik | 1/2.7'' CMOS |
| ^RAM | 256MB |
| ^Redukcja szumów | 3D DNR |
| ^Rodzaj oświetlacza | IR LED + WhiteLight |
| ^Rodzaj zasilania | 12VDC / PoE(802.3af) |
| ^RoI | Region of Interest |
| ^ROM | 128MB |
| ^Rozdzielczości | 6M(3288×1850/3200×1800) 5M(2880×1620) 4M(2688×1520) 3M(2304×1296) 1080p(1920×1080) 720p(1280×720) D1(704×576/704×480) VGA(640×480) CIF(352×288/352×240) |
| ^Rozdzielczość | 6 Mpx |
| ^Sieć | RJ-45 10/100 Mbps |
| ^Stosunek S/N | 56dB |
| ^Strumień drugi | 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps) |
| ^Strumień główny | 3288×1850@(1~20fps) 2688×1520@(1~25/30fps) |
| ^System skanowania | Progressive Scan |
| ^Typ kamery | Tuba |
| ^Waga | 0.76 kg |
| ^Warunki pracy | -30°C~+60°C max 95% RH |
| ^WDR | 120dB |
| ^Wejście alarmowe | 1 |
| ^Wejście audio | 1 |
| ^Wyjście alarmowe | 1 |
| ^Wyjście audio | 1 |
| ^Wymiary | 238.5mm × 90.7mm × 90.7mm |
| ^Zgodność | ONVIF(S/G/T) |
| ^Zoom cyfrowy | 16× |
| ^Zoom optyczny | 5× |
| Grupa rabatowa | Grupa Rabatowa A+ |
| Kategoria | 6mpx |
| Kategoria_Nazwa | 6Mpx |
| Krotki_opis | |
| Link | https://bcs.pl/pl/6mpx/4285-bcs-l-tip46vcr6l6-ai1-g-5904890714847.html |
| Numer_referencyjny | 12715 |
| &Ai - SMD | Tak |
| ^Ai - Ochrona perymetryczna | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii |
| ^Ai - Rozpoznawanie obiektów | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. |
| ^Ai - SMD - inteligentna de | SMD Plus |
| ^Ai - Wbudowane funkcje int | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu |





