Specyfikacja techniczna
| Waga | 0,00 kg | 
|---|---|
| ^Apertura | F 1.6~3.6 | 
| ^Balans bieli | (AWB) Auto / manual | 
| ^Bitrate | H.264: 96 kbps-14848 kbps H.265: 38 kbps-8960 kbps | 
| ^Czułość kamery | 0.005Lux(Color,F1.6) 0.0005Lux(F1.6,B/W) 0Lux(B/W,IR) | 
| ^Defog | Electronic | 
| ^Detekcja ruchu | 4 | 
| ^DORI | Detect 2161m / Observe 865m / Recognize 432m / Identify 216m | 
| ^Dzień/noc | ICR mechaniczny filtr podczerwieni | 
| ^Focus | Auto / manual | 
| ^Funkcje automatyki | 300 presetów, 8 tras(po 32 presety), 5 ścieżek, 5 skanów | 
| ^Gniazdo karty pamięci | microSD 512GB | 
| ^Ilość strumieni | 3 | 
| ^Iris | Auto / manual | 
| ^Kąt widzenia | H:53.1°~3.4° V:30.4°~1.9° D:59.3°~3.9° | 
| ^Klasa szczelności IP | IP66 | 
| ^Kolor obudowy | Biały | 
| ^Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR(120dB) | 
| ^Kompresja audio | G.711A / G.711Mu / G.726 / G.722.1 / G.723 / G.729 / PCM / MPEG2-L2 | 
| ^Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG | 
| ^Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual | 
| ^Linia produktowa | BCS LINE | 
| ^Maski prywatności | 24 | 
| ^Migawka | Auto / manual 1/3~1/30000s | 
| ^Obiektyw | motozoom | 
| ^Obrót obrazu | Flip 180° | 
| ^Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) | 
| ^Ogniskowa | 5~125 mm | 
| ^Piksele | 2560(H)×1440(V) | 
| ^Pobór mocy | max 20W | 
| ^Prędkość PAN | 0.1°/s~200°/s(240°/s preset) | 
| ^Prędkość TILT | 0.1°/s~120°/s(200°/s preset) | 
| ^Protokoły | FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, Qos, RTSP, ARP | 
| ^Przetwornik | 1/2.8'' CMOS STARVIS | 
| ^RAM | 1GB | 
| ^Redukcja szumów | 2D/3D DNR | 
| ^Rodzaj oświetlacza | IR LED | 
| ^Rodzaj zasilania | 12VDC / PoE(802.3at) | 
| ^ROM | 4GB | 
| ^Rozdzielczości | 4M(2560×1440) / 3M(2048×1536)(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576)(704×480) / CIF(352×288)(352×240) | 
| ^Rozdzielczość | 4 Mpx | 
| ^Sieć | RJ-45 10/100 Mbps | 
| ^Stabilizacja Obrazu | Electronic (EIS) | 
| ^Stosunek S/N | 55dB | 
| ^Strumień drugi | 704×576 / 704×480 / 352×288 / 352×240(25/30fps) | 
| ^Strumień główny | 2560×1440 / 2048×1536 / 2304×1296 / 1920×1080 / 1280×720(25/30fps) | 
| ^Strumień trzeci | 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 (25/30fps) | 
| ^System skanowania | Progressive Scan | 
| ^Typ kamery | PTZ | 
| ^Waga | 2.4 kg | 
| ^Warunki pracy | -40°C~+70°C max 95% RH | 
| ^WDR | 120dB | 
| ^Wejście alarmowe | 2 | 
| ^Wejście audio | 1 | 
| ^Wyjście alarmowe | 1 | 
| ^Wyjście audio | 1 | 
| ^Wymiary | Ø160mm×270mm | 
| ^Zabezpeczenie przeciwprzep | TVS 6kV | 
| ^Zakres PAN | 0°~360° | 
| ^Zakres TILT | -15°~90° auto-flip | 
| ^Zgodność | ONVIF(S/G/T) | 
| ^Zoom cyfrowy | 16× | 
| ^Zoom optyczny | 25× | 
| Grupa rabatowa | Grupa Rabatowa A+ | 
| Kategoria | 4mpx | 
| Kategoria_Nazwa | 4Mpx | 
| Krotki_opis | |
| Link | https://bcs.pl/pl/4mpx/3644-bcs-l-sip2425sr10-ai2-5904890710498.html | 
| Numer_referencyjny | 11747 | 
| &Ai - Detekcja twarzy | Tak | 
| &Ai - SMD | Tak | 
| ^Ai - Ochrona perymetryczna | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania | 
| ^Ai - Rozpoznawanie obiektów | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu. | 
| ^Ai - SMD - inteligentna de | SMD 4.0 | 
| ^Ai - Wbudowane funkcje int | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu | 
| ^Akcesoria w zestawie | Uchwyt ścienny | 
 





 
             
             
            