Specyfikacja techniczna
| Waga | 0,00 kg |
|---|---|
| ^Apertura | F 1.6 |
| ^Auto tracking | Tak |
| ^Balans bieli | Auto |
| ^Bitrate | H.264: 104~8192kbps H.265: 41~8192kbps |
| ^Detekcja ruchu | Tak |
| ^Dzień/noc | ICR mechaniczny filtr podczerwieni |
| ^Focus | Stały |
| ^Funkcja aktywnego odstrasz | Alarm optyczno-dźwiękowy |
| ^Funkcje automatyki | 300 presetów |
| ^Głośnik | Tak |
| ^Gniazdo karty pamięci | microSD 256GB |
| ^Ilość strumieni | 2 |
| ^Iris | Stały |
| ^Kąt widzenia | H: 80.4° V: 58.1° D: 104.8° |
| ^Klasa szczelności IP | IP66 |
| ^Kolor obudowy | Biały |
| ^Kompresja audio | PCM / G.711a / G.711Mu / G.726 |
| ^Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| ^Linia produktowa | BCS LINE |
| ^Migawka | Auto / manual 1~1/100000s |
| ^Mikrofon | Tak |
| ^Obiektyw | stały |
| ^Obrót obrazu | Flip 180° |
| ^Obsługa | Web Service, Mobile App(iOS, android) |
| ^Ogniskowa | 4 mm |
| ^Piksele | 2560(H)×1920(V) |
| ^Przechowywanie | FTP |
| ^Przetwornik | 1/2.8'' CMOS |
| ^Rodzaj oświetlacza | IR LED + WhiteLight |
| ^Rodzaj zasilania | 12V DC 1A |
| ^Rozdzielczości | 5M(2560×1920) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576)(704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288)(352×240) |
| ^Rozdzielczość | 5 Mpx |
| ^Sieć | RJ-45 10/100 Mbps |
| ^Strumień drugi | (704×576)(704×480)@1~25/30fps (640×480)@1~25/30fps (352×288)(352×240)@1~25/30fps |
| ^Strumień główny | 2560×1920@1~25/30fps 2560×1440@1~25/30fps 2304×1296@1~25/30fps 1920×1080@1~25/30fps 1280×720@1~25/30fps |
| ^Typ kamery | HOME |
| ^Waga | 1 kg |
| ^Warunki pracy | -30°C~+55°C max 95% RH |
| ^WDR | DWDR |
| ^Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n 2.4GHz |
| ^Wymiary | Ø111mm×140.5mm |
| ^Zakres PAN | 0°~345° |
| ^Zakres TILT | 0°~80° |
| Flaga | PROMOCJA |
| Grupa rabatowa | Grupa Rabatowa D |
| Kategoria | bcs-home |
| Kategoria_Nazwa | BCS Home |
| Krotki_opis | |
| Link | https://bcs.pl/pl/bcs-home/4049-bcs-l-pthome04-5904890713369.html |
| Numer_referencyjny | 12335 |
| &Ai - SMD | Tak |
| ^Ai - Ochrona perymetryczna | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii |
| ^Ai - SMD - inteligentna de | SMD 3.0 |
| ^Ai - Wbudowane funkcje int | Detekcja człowieka i pojazdu mechanicznego redukuje fałszywe alarmy |
| ^Akcesoria w zestawie | Zasilacz |








