Specyfikacja techniczna
| Waga | 0,00 kg |
|---|---|
| ^Apertura | F 2.0 |
| ^Auto tracking | Tak |
| ^Balans bieli | Auto |
| ^Bitrate | H.265: 80~4096kbps |
| ^Detekcja ruchu | Tak |
| ^Dodatkowe interfejsy | microUSB |
| ^Dzień/noc | ICR mechaniczny filtr podczerwieni |
| ^Focus | Stały |
| ^Funkcje automatyki | Preset Patrol |
| ^Głośnik | Tak |
| ^Gniazdo karty pamięci | microSD 256GB |
| ^Ilość strumieni | 2 |
| ^Iris | Stały |
| ^Kąt widzenia | H: 74° V: 41° D: 88° |
| ^Kolor obudowy | Biały |
| ^Kompresja audio | G.711A |
| ^Kompresja wideo | H.265 |
| ^Linia produktowa | BCS LINE |
| ^Migawka | Auto / manual 1/3~1/100000s |
| ^Mikrofon | Tak |
| ^Obiektyw | stały |
| ^Obrót obrazu | Flip 180° |
| ^Obsługa | Mobile App(iOS, android) |
| ^Ogniskowa | 3.6 mm |
| ^Piksele | 2880(H)×1620(V) |
| ^Pobór mocy | max 4W |
| ^Przetwornik | 1/3'' CMOS |
| ^Rodzaj oświetlacza | IR LED |
| ^Rodzaj zasilania | 5V DC |
| ^Rozdzielczości | 5M(2880×1620) / 640×360 |
| ^Rozdzielczość | 5 Mpx |
| ^Sieć | RJ-45 10/100 Mbps |
| ^Strumień drugi | 640×360@1~25/30fps |
| ^Strumień główny | 2880×1620@1~25/30fps |
| ^Typ kamery | HOME |
| ^Waga | 0.19 kg |
| ^Warunki pracy | -10°C~+45°C max 95% RH |
| ^WDR | DWDR |
| ^Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n/ax 2.4GHz |
| ^Wymiary | Ø77.8mm×108.1mm |
| ^Zakres PAN | 0°~355° |
| ^Zakres TILT | -5°~80° |
| Grupa rabatowa | Grupa Rabatowa D |
| Kategoria | bcs-home |
| Kategoria_Nazwa | BCS Home |
| Krotki_opis | |
| Link | https://bcs.pl/pl/bcs-home/4047-bcs-l-pthome02-5904890713345.html |
| Numer_referencyjny | 12333 |
| ^Ai - Wbudowane funkcje int | Detekcja człowieka i zwierząt redukuje fałszywe alarmy |
| ^Akcesoria w zestawie | Zasilacz |





