Specyfikacja techniczna
| Waga | 0,00 kg | 
|---|---|
| ^Apertura | F1.6~4.0 | 
| ^Auto tracking | Tak | 
| ^Balans bieli | (AWB) Auto / manual | 
| ^Bitrate | H.264: 2816Kbps~13056Kbps H.265: 1024Kbps~7936Kbps | 
| ^Czułość kamery | Color: 0.005 lux@F1.6 (1/25 s, 30 IRE, gain 100) B/W: 0.0005 lux@F1.6 (1/25 s, 30 IRE, gain 100) 0 Lux (IR on) | 
| ^Defog | Electronic | 
| ^Detekcja ruchu | Tak | 
| ^DORI | Detect 3080m / Observe 1217m / Recognize 616m / Identify 308m | 
| ^Dzień/noc | ICR mechaniczny filtr podczerwieni | 
| ^Focus | Auto / manual | 
| ^Funkcja aktywnego odstrasz | Alarm optyczno-dźwiękowy | 
| ^Funkcje automatyki | 300 presetów, 8 tras(po 32 presety), 5 ścieżek, 5 skanów | 
| ^Głośnik | Tak | 
| ^Gniazdo karty pamięci | microSD 512GB | 
| ^Iris | Auto / manual | 
| ^Kąt widzenia | H: 55.8°~2.3° V: 31.9°~1.3° D: 63.7°~2.7° | 
| ^Klasa szczelności IP | IP66 | 
| ^Kolor obudowy | Biały | 
| ^Kompensacja tła | BLC / HLC | 
| ^Kompresja audio | G.711A / G.711Mu / G.726 / G.722.1 / G.723 / G.729 / MPEG2-L2 / PCM | 
| ^Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG | 
| ^Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual | 
| ^Linia produktowa | BCS LINE | 
| ^Migawka | Auto / manual 1~1/30000s | 
| ^NightColor | Tak | 
| ^Obiektyw | motozoom | 
| ^Obrót obrazu | Flip 180° | 
| ^Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) | 
| ^Ogniskowa | 4.8~154 mm | 
| ^Piksele | 2560(H)×1440(V) | 
| ^Pobór mocy | max 35W | 
| ^Prędkość PAN | 0.1°/s~160°/s(240°/s preset) | 
| ^Prędkość TILT | 0.1°/s~120°/s(200°/s preset) | 
| ^Protokoły | FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, Qos, RTSP, ARP | 
| ^Przechowywanie | FTP, NAS | 
| ^Przetwornik | 1/2.8'' CMOS STARVIS | 
| ^RAM | 1GB | 
| ^Redukcja szumów | 2D/3D DNR | 
| ^Rodzaj oświetlacza | IR LED + WhiteLight | 
| ^Rodzaj zasilania | 36VDC | 
| ^RoI | Region of Interest | 
| ^ROM | 4GB | 
| ^Rozdzielczości | 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576)(704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288)(352×240) | 
| ^Rozdzielczość | 4 Mpx | 
| ^Sieć | RJ-45 10/100 Mbps | 
| ^Stabilizacja Obrazu | Electronic (EIS) | 
| ^Stosunek S/N | 55dB | 
| ^Strumień drugi | 704×480@25/30fps 640×480@25/30fps 352×240@25/30fps | 
| ^Strumień główny | 2560×1440@25/30fps 2048×1536@25/30fps 2304×1296@25/30fps 1920×1080@25/30fps 1280×960@25/30fps 1280×720@25/30fps | 
| ^Strumień trzeci | 1280×720@25/30fps | 
| ^System skanowania | Progressive Scan | 
| ^Typ kamery | PTZ+stała | 
| ^Waga | 5.3 kg | 
| ^Warunki pracy | -40°C~+65°C max 95% RH | 
| ^Wbudowana grzałka | Tak | 
| ^WDR | 120dB | 
| ^Wejście alarmowe | 2 | 
| ^Wejście audio | 1 | 
| ^Wyjście alarmowe | 1 | 
| ^Wyjście audio | 1 | 
| ^Wymiary | 247×202×359.8mm | 
| ^Zakres PAN | 0°~360° | 
| ^Zakres TILT | -20°~90° | 
| ^Zgodność | ONVIF(S/G/T) | 
| ^Zoom cyfrowy | 16× | 
| ^Zoom optyczny | 32× | 
| Flaga | NA ZAMÓWIENIE | 
| Grupa rabatowa | Grupa Rabatowa P | 
| Kategoria | 4mpx | 
| Kategoria_Nazwa | 4Mpx | 
| Krotki_opis | |
| Link | https://bcs.pl/pl/4mpx/4470-bcs-l-psip54432scr20l3-ai2-5904890715592.html | 
| Numer_referencyjny | 12846 | 
| &Ai - Detekcja twarzy | Tak | 
| ^Ai - Ochrona perymetryczna | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania | 
| ^Ai - Rozpoznawanie obiektów | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu. | 
| ^Ai - Wbudowane funkcje int | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu | 
| ^Akcesoria w zestawie | Uchwyt ścienny, Adapter PTZ, zasilacz 36VDC | 
 

 
             
             
            