Specyfikacja techniczna
| Zasilanie (V) | PoE | 
|---|---|
| Ochrona perymetryczna | Tak | 
| Rozpoznawanie obiektów | Tak | 
| SMD | Tak | 
| Wbudowane funkcje int | Tak | 
| Ai - Ochrona perymetryczna | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii | 
| Ai - Rozpoznawanie obiektów | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. | 
| Ai - SMD - inteligentna de | SMD Plus | 
| Ai - Wbudowane funkcje int | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu | 
| Apertura | F1.5 | 
| Balans bieli | (AWB) Auto / manual | 
| Bitrate | H.264: 32 Kbps~8192 Kbps H.265: 12 Kbps~8192 Kbps | 
| Czułość kamery | 0.008Lux(Color,F1.5,30IRE) 0.0008Lux(F1.5,B/W,30IRE) 0Lux(IR) | 
| Detekcja ruchu | 4 | 
| DORI | Detect 85~280m / Observe 34~112m / Recognize 17~56m / Identify 8.5~28m | 
| Dzień/noc | ICR mechaniczny filtr podczerwieni | 
| Focus | Auto / manual | 
| Gniazdo karty pamięci | microSD 256GB | 
| Ilość strumieni | 2 | 
| Iris | Auto | 
| Kąt widzenia | H: 113°~31° V: 58°~18° D: 138°~36° | 
| Klasa szczelności IP | IP67 | 
| Kolor obudowy | Biały | 
| Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR(120dB) | 
| Kompresja audio | G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM | 
| Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG | 
| Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual | 
| Maski prywatności | 4 | 
| Migawka | Auto / manual 1/3~1/100000s | 
| Mikrofon | Tak | 
| Obiektyw | motozoom | 
| Obrót obrazu | Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270° | 
| Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) | 
| Ogniskowa | 2.7~13.5 mm | 
| Oświetlacz | 40m | 
| Piksele | 3840(H)×2160(V) | 
| Pobór mocy | max 7.6W | 
| Protokoły | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Boujour | 
| Przetwornik | 1/2.7'' CMOS | 
| RAM | 256MB | 
| Redukcja szumów | 3D DNR | 
| Rodzaj oświetlacza | IR LED | 
| Rodzaj zasilania | 12VDC / PoE(802.3af) | 
| ROM | 128MB | 
| Rozdzielczości | 8M(3840×2160) /6M(3072×2048) /5M(3072×1728)(2592×1944) /4M(2688×1520) /3M(2048×1536)(2304×1296) /2M(1920×1080) /1.3M(1280×960) /720P(1280×720) /D1(704×576/704× 480) /VGA(640×480) /CIF(352×288/352×240) | 
| Rozdzielczość | 8 Mpx | 
| Sieć | RJ-45 10/100 Mbps | 
| Stosunek S/N | 56dB | 
| Strumień drugi | 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps) | 
| Strumień główny | 3840×2160(1~20fps) | 
| System skanowania | Progressive Scan | 
| Typ kamery | Kopuła | 
| Waga | 0.86 kg | 
| Warunki pracy | -30°C~+60°C max 95% RH | 
| WDR | 120dB | 
| Wymiary | Ø122×108.3mm | 
| Zgodność | ONVIF(S/G/T) | 
| Zoom cyfrowy | 16× | 
| Zoom optyczny | 5× | 
| EAN | 5904890708761 | 
| Kategoria | 8mpx | 
| Kategoria Nazwa | 8Mpx | 
| Krótki opis | Kamera IP kopułowa 8Mpx Przetwornik 1/2.7" PS CMOS Technologia SkyLight Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm WDR120dB IR 40m Mikrofon Obudowa IP67 Wbudowane funkcje inteligentne | 
| Link | https://bcs.pl/pl/8mpx/3427-bcs-l-eip48vsr4-ai1-5904890708761.html | 
| Numer katalogowy | BCS-L-EIP48VSR4-Ai1 | 
| Producent | |
| Flaga | PROMOCJA | 
 SMA1-NXG-256 Aktualizacja oprogramowania LiNC NXG, SMA 1 rok, max. 256 czytników, max. 50000 użytkowników
SMA1-NXG-256 Aktualizacja oprogramowania LiNC NXG, SMA 1 rok, max. 256 czytników, max. 50000 użytkowników						 LINCNXGGRAPHICS Oprogramowanie służące do wizualizacji.Współpracuje z LiNC NXG.
LINCNXGGRAPHICS Oprogramowanie służące do wizualizacji.Współpracuje z LiNC NXG.						 BCS-P-PEIP1x5FWR2-Ai1
BCS-P-PEIP1x5FWR2-Ai1						 BCS-P-EIP28FWR3-Ai2
BCS-P-EIP28FWR3-Ai2						 







 
            
 
             
            
 
            