Specyfikacja techniczna
| Waga | 0,00 kg |
|---|---|
| ^Apertura | F1.6 |
| ^Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
| ^Bezpieczeństwo | |
| ^Bitrate | H.264: 32 Kbps~8192 Kbps H.265: 12 Kbps~8192 Kbps |
| ^Czułość kamery | 0.007Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0007Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(IR) |
| ^Detekcja ruchu | 4 |
| ^DORI | Detect 61m/ Observe 25m/ Recognize 12m/ Identify 6m |
| ^Dzień/noc | ICR mechaniczny filtr podczerwieni |
| ^Focus | Stały |
| ^Gniazdo karty pamięci | microSD 256GB |
| ^Ilość strumieni | 2 |
| ^Iris | Stały |
| ^Kąt widzenia | H: 112° V: 61° D: 132° |
| ^Klasa szczelności IP | IP67 |
| ^Kolor obudowy | Grafit |
| ^Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| ^Kompresja audio | G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM |
| ^Kompresja wideo | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| ^Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
| ^Linia produktowa | BCS LINE |
| ^Maski prywatności | 4 |
| ^Migawka | Auto / manual 1/3~1/100000s |
| ^Mikrofon | Tak |
| ^NightColor | Tak |
| ^Obiektyw | stały |
| ^Obrót obrazu | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° |
| ^Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) |
| ^Ogniskowa | 2.8 mm |
| ^Piksele | 3288(H)×1850(V) |
| ^Pobór mocy | max 5.4W |
| ^Protokoły | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP , RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour, Auto Registration |
| ^Przechowywanie | FTP, SFTP, NAS |
| ^Przetwornik | 1/2.7'' CMOS |
| ^RAM | 256MB |
| ^Redukcja szumów | 3D DNR |
| ^Rodzaj oświetlacza | IR LED + WhiteLight |
| ^Rodzaj zasilania | 12VDC / PoE(802.3af) |
| ^ROM | 128MB |
| ^Rozdzielczości | 6M(3288×1850/3200×1800) /5M(2880×1620) /4M(2688×1520) /3M(2048×1536/2304×1296) /1080p(1920×1080) /1.3M(1280×960) /720p(1280×720) /D1(704×576/704×480) /VGA(640×480) /CIF(352×288/352×240) |
| ^Rozdzielczość | 6 Mpx |
| ^Sieć | RJ-45 10/100 Mbps |
| ^Stosunek S/N | 56dB |
| ^Strumień drugi | 704×576@(1–25 fps) / 704×480@(1–30fps) |
| ^Strumień główny | 3288×1850@(1–20 fps) / 2688×1520@(1–25/30 fps) |
| ^System skanowania | Progressive Scan |
| ^Typ kamery | Tuba |
| ^Waga | 0.48 kg |
| ^Warunki pracy | -40°C~+60°C max 95% RH |
| ^WDR | 120dB |
| ^Wymiary | 166.2×70×70mm |
| ^Zgodność | ONVIF(S/G/T) |
| ^Zoom cyfrowy | 16× |
| Grupa rabatowa | Grupa Rabatowa A+ |
| Kategoria | 6mpx |
| Kategoria_Nazwa | 6Mpx |
| Krotki_opis | Kamera IP tubowa 6Mpx Przetwornik 1/2.7" PS CMOS Technologia NightColor Obiektyw stały 2.8 mm WDR120dB Mikrofon Promiennik IR 30m Whitelight 30m Obudowa IP67 Wbudowane funkcje inteligentne |
| Link | https://bcs.pl/pl/6mpx/4454-bcs-l-tip16fcr3l3-ai1-g-5904890715523.html |
| Numer_referencyjny | 12851 |
| &Ai - SMD | Tak |
| ^Ai - Ochrona perymetryczna | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii |
| ^Ai - Rozpoznawanie obiektów | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. |
| ^Ai - SMD - inteligentna de | SMD 4.0 |
| ^Ai - Wbudowane funkcje int | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu |




