Specyfikacja techniczna
| Waga | 0,00 kg |
|---|---|
| ^Apertura | F1.6 |
| ^Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
| ^Bezpieczeństwo | HTTPS, SSL, TLS, Digest Authentication, Login Authentication, Account Lockout, IP address filtering, ARP protection |
| ^Bitrate | 128Kbps~16Mbps |
| ^Czułość kamery | 0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR) |
| ^Defog | Digital |
| ^Detekcja ruchu | 4 |
| ^DORI | Detect 87~372m / Observe 35~149m / Recognize 17~74m / Identify 9~37m |
| ^Dzień/noc | ICR |
| ^Focus | Auto / manual |
| ^Gniazdo karty pamięci | microSD 256GB |
| ^IK10 | Tak |
| ^Ilość strumieni | 3 |
| ^Iris | Auto |
| ^Kąt widzenia | H: 107.4°~ 29.2° V: 54.2°~ 16.3° |
| ^Klasa szczelności IP | IP67 |
| ^Kolor obudowy | Biały |
| ^Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| ^Kompresja audio | G.711 |
| ^Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG |
| ^Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
| ^Linia produktowa | BCS POINT |
| ^Maski prywatności | 4 |
| ^Migawka | Auto / manual 1~1/100000s |
| ^Mikrofon | Tak |
| ^NDAA | National Defense Authorization Act |
| ^Obiektyw | motozoom |
| ^Obrót obrazu | Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270° |
| ^Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) |
| ^Ogniskowa | 2.8~12 mm |
| ^Piksele | 3840(H)×2160(V) |
| ^Pobór mocy | max 9W |
| ^Protokoły | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL , SNMP |
| ^Przetwornik | 1/2.8'' CMOS |
| ^Redukcja szumów | 2D/3D DNR |
| ^Rodzaj oświetlacza | IR LED |
| ^Rodzaj zasilania | 12VDC / PoE(802.3af) |
| ^Rozdzielczości | 8M(3840×2160) / 5M(3072×1728) / 4M(2560×1440) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) |
| ^Rozdzielczość | 8 Mpx |
| ^Sieć | RJ-45 10/100Mbps |
| ^Stosunek S/N | 56dB |
| ^Strumień drugi | 1920×1080@30fps 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps |
| ^Strumień główny | 3840×2160@20fps 3072×1728@30fps 2560×1440@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps |
| ^Strumień trzeci | 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps |
| ^System skanowania | Progressive Scan |
| ^Typ kamery | Kopuła |
| ^Waga | 0.97kg |
| ^Warunki pracy | -30°C~+60°C max 95% RH |
| ^WDR | 120dB |
| ^Wejście alarmowe | 1 |
| ^Wejście audio | 1 |
| ^Wyjście alarmowe | 1 |
| ^Wyjście audio | 1 |
| ^Wymiary | Ø148×111mm |
| ^Zgodność | ONVIF(S/G/T) |
| ^Zoom cyfrowy | 16× |
| ^Zoom optyczny | 4× |
| Grupa rabatowa | Grupa Rabatowa A |
| Kategoria | 8mpx |
| Kategoria_Nazwa | 8Mpx |
| Krotki_opis | |
| Link | https://bcs.pl/pl/8mpx/3355-bcs-p-dip58vsr4-ai2-5904890708563.html |
| Numer_referencyjny | 11319 |
| &Ai - Detekcja twarzy | Tak |
| ^Ai - Liczenie osób | Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść |
| ^Ai - Ochrona perymetryczna | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii |
| ^Ai - Rozpoznawanie obiektów | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. |
| ^Ai - Wbudowane funkcje int | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu |


