Specyfikacja techniczna
| Waga | 0,00 kg |
|---|---|
| ^Archiwizacja | Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD |
| ^Dyski | 1 |
| ^Funkcja Pentaplex | Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp |
| ^Kanały | 4 |
| ^Kanały PoE | 4 |
| ^Kompresja audio | G.711A / G.711U / G.726 / PCM |
| ^Kompresja wideo | H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| ^Linia produktowa | BCS LINE |
| ^Max rozdzielczość nagrywan | 16 Mpx |
| ^Obsługa | Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) |
| ^Obudowa | 1U |
| ^Odtwarzanie | 1/4 |
| ^Pasmo wejściowe | 80Mbps |
| ^Pasmo wyjściowe | 80Mbps |
| ^Pobór mocy (bez dysków) | max 10W |
| ^Podział na wyjściach | 1/4 |
| ^Pojemność dysku | 16 TB |
| ^Protokoły | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, auto register |
| ^Rozdzielczość nagrywania | 16M / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 1.3M / 720P / D1 / CIF |
| ^Sieć | RJ-45 10/100Mbps |
| ^Standard | IEEE 802.3 af/at |
| ^Switch PoE moc | 36W max 25.5W/port |
| ^System | IP |
| ^Użytkownicy | 128 |
| ^Waga (bez dysków) | 0.86 kg |
| ^Warunki pracy | -10°C~+55°C max 93% RH |
| ^Wejście audio | 1 |
| ^Wydajność wyświetlania | 2×16M@30fps /2×12M@30fps /4×8M@30fps /1×16M Ai@30fps /2×12M Ai@30fps /3×8M Ai@30fps /4×5M Ai@30fps |
| ^Wyjście audio | 1 |
| ^Wyjście HDMI | HDMI4K |
| ^Wyjście VGA | VGA |
| ^Wymiary (W×D×H) | 260×232.5×50.3mm |
| ^Zasilanie | 53V DC |
| ^Zgodność | ONVIF(S/G/T), obsługa kamer innych producentów |
| Flaga | PROMOCJA |
| Grupa rabatowa | Grupa Rabatowa A+ |
| Kategoria | 4-kanalowe |
| Kategoria_Nazwa | 4-Kanałowe |
| Krotki_opis | 4 kanałowy rejestrator IP Wbudowany 4 portowy switch PoE 36W Obsługa 1 dysku twardego Obsługa kamer IP 16Mpx Audio 1/1 Wyjście HDMI4K/VGA Wbudowane funkcje inteligentne |
| Link | https://bcs.pl/pl/4-kanalowe/3575-bcs-l-nvr0401-4ke-4p2-5904890709058.html |
| Numer_referencyjny | 11484 |
| &Ai - Detekcja twarzy | Tak |
| &Ai - SMD | Tak |
| ^Ai - Funkcje inteligentne | Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), SMD Plus |
| ^Ai - Identyfikacja twarzy | |
| ^Ai - Ochrona perymetryczna | 2 kanały z rejestratora, 10 zasad na kanał / 4 kanały z kamer |
| ^Ai - SMD - inteligentna de | 4 kanały z rejestratora / 4 kanały z kamer |




