Specyfikacja techniczna
| Waga | 0,00 kg | 
|---|---|
| ^Apertura | F1.4 | 
| ^Balans bieli | (AWB) Auto / manual | 
| ^Bezpieczeństwo | |
| ^Bitrate | H.264: 3 Kbps~8192 Kbps H.265: 3 Kbps~8192 Kbps | 
| ^Czułość kamery | 0.005Lux(Color,F1.4,30IRE) 0.0005Lux(B/W,F1.4,30IRE) 0Lux(IR) | 
| ^Defog | Electronic | 
| ^Detekcja ruchu | 4 | 
| ^DORI | Detect 64m/ Observe 25m/ Recognize 13m/ Identify 6m | 
| ^Dzień/noc | ICR mechaniczny filtr podczerwieni | 
| ^Focus | Stały | 
| ^Gniazdo karty pamięci | microSD 256GB | 
| ^Ilość strumieni | 3 | 
| ^Iris | Stały | 
| ^Kąt widzenia | H: 111° V: 58° D: 132° | 
| ^Klasa szczelności IP | IP67 | 
| ^Kolor obudowy | Grafit | 
| ^Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR(120dB) | 
| ^Kompresja audio | G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM | 
| ^Kompresja wideo | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding | 
| ^Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual | 
| ^Linia produktowa | BCS LINE | 
| ^Maski prywatności | 4 | 
| ^Migawka | Auto / manual 1/3~1/100000s | 
| ^Mikrofon | Tak | 
| ^Obiektyw | stały | 
| ^Obrót obrazu | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° | 
| ^Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) | 
| ^Ogniskowa | 2.8 mm | 
| ^Piksele | 2960(H)×1668(V) | 
| ^Pobór mocy | max 7W | 
| ^Protokoły | IPv4, IPv6, HTTP,TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP,SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP,Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP | 
| ^Przetwornik | 1/2.7'' CMOS | 
| ^RAM | 512MB | 
| ^Redukcja szumów | 3D DNR | 
| ^Rodzaj oświetlacza | IR LED | 
| ^Rodzaj zasilania | 12VDC / PoE(802.3af) | 
| ^ROM | 128MB | 
| ^Rozdzielczości | 5M(2960×1668) /4M(2880×1620)(2688×1520)(2560×1440) /3M(2304×1296)(2048×1536) /2M(1920×1080) /720P(1280×720) /D1(704×576/704×480) /CIF(352×288/352×240) | 
| ^Rozdzielczość | 5 Mpx | 
| ^Sieć | RJ-45 10/100 Mbps | 
| ^Stosunek S/N | 56dB | 
| ^Strumień drugi | 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps) | 
| ^Strumień główny | 2880×1620(1~20fps) 2960×1668(1~20fps) 2688×1520(1~25/30fps) | 
| ^Strumień trzeci | 1920×1080(1~25/30fps) | 
| ^System skanowania | Progressive Scan | 
| ^Typ kamery | Tuba | 
| ^Waga | 0.59 kg | 
| ^Warunki pracy | -40°C~+60°C max 95% RH | 
| ^WDR | 120dB | 
| ^Wejście alarmowe | 1 | 
| ^Wejście audio | 1 | 
| ^Wyjście alarmowe | 1 | 
| ^Wyjście audio | 1 | 
| ^Wymiary | 192.7×70.5×66.4mm | 
| ^Zgodność | ONVIF(S/G/T) | 
| ^Zoom cyfrowy | 16× | 
| Flaga | PROMOCJA | 
| Grupa rabatowa | Grupa Rabatowa A+ | 
| Kategoria | 5mpx | 
| Kategoria_Nazwa | 5Mpx | 
| Krotki_opis | Kamera IP tubowa 5Mpx Przetwornik 1/2.7" PS CMOS Technologia SkyLight Obiektyw stały 2.8mm WDR120dB IR 50m Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon Obudowa IP67 Wbudowane funkcje inteligentne | 
| Link | https://bcs.pl/pl/5mpx/3407-bcs-l-tip25fsr5-ai1-g-5904890707795.html | 
| Numer_referencyjny | 11216 | 
| &Ai - SMD | Tak | 
| ^Ai - Ochrona perymetryczna | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii | 
| ^Ai - Rozpoznawanie obiektów | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. | 
| ^Ai - SMD - inteligentna de | SMD 4.0 | 
| ^Ai - Wbudowane funkcje int | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu | 
 














 
             
             
             
            