Specyfikacja techniczna
| Zasilanie (V) | PoE |
|---|---|
| Ochrona perymetryczna | Tak |
| Rozpoznawanie obiektów | Tak |
| Wbudowane funkcje int | Tak |
| Ai - Ochrona perymetryczna | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii |
| Ai - Rozpoznawanie obiektów | Rozpoznawanie ludzi dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. |
| Ai - Wbudowane funkcje int | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu |
| Apertura | F2.0 |
| Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
| Bezpieczeństwo | Password protection, Strong password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic/digest authentication RTSP, Digest authentication HTTP, TLS 1.2, WSSE/digest authentication ONVIF |
| Bitrate | 128Kbps~16Mbps |
| Czułość kamery | 0.01Lux(F2.0,AGC) 0Lux(B/W,IR) |
| Defog | Digital |
| Detekcja ruchu | 4 |
| DORI | Detect 38m / Observe 15m / Recognize 8m / Identify 4m |
| Dzień/noc | ICR |
| Focus | Stały |
| Gniazdo karty pamięci | microSD 512GB |
| IK10 | Tak |
| Ilość strumieni | 3 |
| Iris | Stały |
| Kąt widzenia | H: 180° V: 100° D: 180° |
| Klasa szczelności IP | IP67 |
| Kolor obudowy | Biały |
| Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| Kompresja audio | G.711A / G.711U |
| Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG |
| Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
| Maski prywatności | 4 |
| Migawka | Auto / manual 1~1/100000s |
| Mikrofon | Tak |
| NDAA | National Defense Authorization Act |
| Obiektyw | stały |
| Obrót obrazu | Mirror horizontal/vertical, Flip 180° |
| Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) |
| Obudowa | Metal |
| Ogniskowa | 1.68 mm |
| Oświetlacz | 20m |
| Piksele | 2880(H)×1620(V) |
| Pobór mocy | max 5.5W |
| Protokoły | IPv4, IPv6, IGMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS |
| Przechowywanie | NAS(NFS) |
| Przetwornik | 1/2.7'' CMOS |
| Redukcja szumów | 2D/3D DNR |
| Rodzaj oświetlacza | IR LED |
| Rodzaj zasilania | 12VDC / PoE(802.3af) |
| RoI | Region of Interest |
| Rozdzielczości | 5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) |
| Rozdzielczość | 5 Mpx |
| Sieć | RJ-45 10/100Mbps |
| Stosunek S/N | 52dB |
| Strumień drugi | 1920×1080@30fps 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps |
| Strumień główny | 2880×1620@30fps 2560×1440@30fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps |
| Strumień trzeci | 720×576@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps |
| System skanowania | Progressive Scan |
| Typ kamery | Panoramiczna |
| Waga | 0.48kg |
| Warunki pracy | -30°C~+60°C max 95% RH |
| WDR | 120dB |
| Wymiary | Ø111×93mm |
| Zabezpeczenie przeciwprzep | 4kV |
| Zgodność | ONVIF(S/G/T) |
| EAN | 5904890714373 |
| Kategoria | 5mpx |
| Kategoria Nazwa | 5Mpx |
| Krótki opis | Kamera IP panoramiczna 5Mpx Przetwornik 1/2.7" PS CMOS Zgodność z NDAA Obiektyw stały 1.68mm Kąt widzenia H: 180° V: 100° WDR120dB IR 20m Mikrofon Obudowa IP67, IK10 Wbudowane funkcje inteligentne |
| Link | https://bcs.pl/pl/5mpx/4310-bcs-p-peip1x5fwr2-ai1-5904890714373.html |
| Numer katalogowy | BCS-P-PEIP1x5FWR2-Ai1 |
| Producent |









